Działania ratownicze - aktualności
Wyniki Zawodów Grup Ratownictwa Wysokościowego
18 października 2013
W dniu 18 października 2013r. odbyła sie II edycja Halowych Zawodów Ratownictwa Wysokościowego w łódzkiej ATLAS Arenie, a także I Sympozjum Ratownictwa Wysokościowego i Ochrony Pracy na Wysokości i Wystawa Sprzętu Wysokościowego.
Klasyfikacja indywidualna:
Nazwisko | Imię | Drużyna | Uzyskany czas (mm:ss,00) | Miejsce |
Błaszkiewicz | Mateusz | KW PSP WROCŁAW | 17:19,91 | 1 |
Zaborowski | Hubert | SGRW POZNAŃ | 20:10,54 | 2 |
Grądecki | Paweł | KW PSP WROCŁAW | 20:22,94 | 3 |
Patora | Piotr | KM PSP ŁÓDŹ | 21:46,88 | 4 |
Więcławski | Miłosz | KW PSP WROCŁAW | 22:17,50 | 5 |
Mazur | Andrzej | KW PSP GDAŃSK | 22:35,53 | 6 |
Rozgoński | Tomasz | KW PSP GDAŃSK | 22:53,09 | 7 |
Adamczyk | Dominik | KW PSP WROCŁAW | 22:54,95 | 8 |
Kruk | Marcin | KW PSP WARSZAWA | 23:36,00 | 9 |
Wiśniewski | Arnold | KM PSP ŁÓDŹ | 24:09,50 | 10 |
Górka | Michał | JRG 3 Bydgoszcz | 24:33,00 | 11 |
Korthals | Łukasz | KW PSP GDAŃSK | 25:14,40 | 12 |
Pytel | Tomasz | KM PSP ŁÓDŹ | 26:18,40 | 13 |
Żurawski | Łukasz | JRG 3 Bydgoszcz | 26:38,40 | 14 |
Rapacki | Mateusz | SGRW POZNAŃ | 27:10,09 | 15 |
Sosulski | Robert | KW PSP WARSZAWA | 28:06,47 | 16 |
Łącki | Rafał | JRG 3 Bydgoszcz | 28:35,35 | 17 |
Dembicki | Piotr | KW PSP GDAŃSK | 29:49,59 | 18 |
Łopuszyński | Krzysztof | JRG 3 Bydgoszcz | 31:06,65 | 19 |
Jagielski | Janusz | SGRW JRG RADZIONKÓW | 31:30,71 | 20 |
Malarczyk | Sebastian | KM PSP ŁÓDŹ | 32:41,00 | 21 |
Bystrzycki | Krzysztof | KW PSP WARSZAWA | 32:49,34 | 22 |
Błoch | Łukasz | OSP ORW | 35:29,00 | 23 |
Mirr | Marcin | SGRW POZNAŃ | 35:36,00 | 24 |
Sosiński | Mikołaj | SGRW POZNAŃ | 36:27,01 | 25 |
Książczyk | Przemysław | OSP ORW | 40:22,17 | 26 |
Janiak | Tomasz | OSP ORW | 42:01,62 | 27 |
Iwański | Andrzej | JRG 3 KIELCE | 42:21,67 | 28 |
Gugała | Piotr | KW PSP WARSZAWA | 45:00,00 | 29 |
Ziaja | Kamil | SGRW JRG RADZIONKÓW | 49:05,65 | 30 |
Błahut | Krzysztof | JRG 3 KIELCE | 49:22,00 | 31 |
Studziński | Witold | SGRW JRG RADZIONKÓW | Dyskwalifikacja | #ARG! |
Kałuża | Michał | JRG 3 KIELCE | Dyskwalifikacja | #ARG! |
Piotrowski | Tomasz | JRG 3 KIELCE | Dyskwalifikacja | #ARG! |
Banaszek | Marcin | OSP ORW | Dyskwalifikacja | #ARG! |
Piechowski | Artur | KW PSP GDAŃSK | Dyskwalifikacja | #ARG! |
Konarski | Michał | SGRW JRG RADZIONKÓW | Dyskwalifikacja | #ARG! |
Klasyfikacja drużynowa:
Drużyna | JRG 3 Bydgoszcz | KM PSP ŁÓDŹ | KW PSP GDAŃSK | KW PSP WARSZAWA | KW PSP WROCŁAW | SGRW POZNAŃ | OSP ORW | SGRW JRG RADZIONKÓW | JRG 3 KIELCE |
czas 1 | 24:33,00 | 21:46,88 | 22:35,53 | 23:36,00 | 17:19,91 | 20:10,54 | 35:29,00 | 31:30,71 | 42:21,67 |
czas 2 | 26:38,40 | 24:09,50 | 22:53,09 | 28:06,47 | 20:22,94 | 27:10,09 | 42:01,62 | 49:05,65 | dyskw. |
czas 3 | 28:35,35 | 26:18,40 | 25:14,40 | 32:49,34 | 22:17,50 | 35:36,00 | 40:22,17 | dyskw. | dyskw. |
Suma | 01:19:46,75 | 01:12:14,78 | 01:10:43,02 | 01:24:31,81 | 01:00:00,35 | 01:22:56,63 | 01:57:52,79 | ||
Miejsce | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 7 |
Informację wprowadził(a): Adam Antczak (2013-10-25)
Informację zmodyfikował(a): Adam Antczak (2013-10-25)
Informację zmodyfikował(a): Adam Antczak (2013-10-25)